<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Se live statistik over antallet af solgte iPads</title>
	<atom:link href="http://ipadguide.dk/nyheder/se-live-statistik-over-antallet-af-solgte-ipads/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ipadguide.dk/nyheder/se-live-statistik-over-antallet-af-solgte-ipads/</link>
	<description>Dit seriøse iPad-magasin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Focus</title>
		<link>http://ipadguide.dk/nyheder/se-live-statistik-over-antallet-af-solgte-ipads/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>Focus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 22:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ipadguide.dk/?p=644#comment-257</guid>
		<description>Apple har nu oplys, at de i slutningen af sidste måned rundede1 mio. solgte iPads!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apple har nu oplys, at de i slutningen af sidste måned rundede1 mio. solgte iPads!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Focus</title>
		<link>http://ipadguide.dk/nyheder/se-live-statistik-over-antallet-af-solgte-ipads/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Focus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 22:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ipadguide.dk/?p=644#comment-243</guid>
		<description>Chitika&#039;s tæller viser nu, at der er solgt over 1 mio. iPads - men vi har endnu ikke hørt noget officielt fra Apple!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chitika&#8217;s tæller viser nu, at der er solgt over 1 mio. iPads &#8211; men vi har endnu ikke hørt noget officielt fra Apple!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://ipadguide.dk/nyheder/se-live-statistik-over-antallet-af-solgte-ipads/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ipadguide.dk/?p=644#comment-152</guid>
		<description>Man kan bruge den til det, at de nu har fået et tal, så de forhåbenligt kan beregne det mere præcist fremover. Jo flere &quot;rigtige&quot; tal de kender, desto bedre kan de forstå de rigtige tal og derved optimere deres model. 

Præcis som med vejret. Man kan starte med at lave en model efter bedste evne og sindenhen justere den, når man måler på det rigtige vejr og sammenligner med modellen.

De har da også lavet 2 ændringer i deres model, så den er mere præcis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kan bruge den til det, at de nu har fået et tal, så de forhåbenligt kan beregne det mere præcist fremover. Jo flere &#8220;rigtige&#8221; tal de kender, desto bedre kan de forstå de rigtige tal og derved optimere deres model. </p>
<p>Præcis som med vejret. Man kan starte med at lave en model efter bedste evne og sindenhen justere den, når man måler på det rigtige vejr og sammenligner med modellen.</p>
<p>De har da også lavet 2 ændringer i deres model, så den er mere præcis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pimva</title>
		<link>http://ipadguide.dk/nyheder/se-live-statistik-over-antallet-af-solgte-ipads/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>pimva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 22:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ipadguide.dk/?p=644#comment-151</guid>
		<description>stive sagde lige det reelle tal og da de havde beregnet en smule forkert kottede de lige et par 100.000 af. ja den kan man ikke rigtig bruge til noget</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stive sagde lige det reelle tal og da de havde beregnet en smule forkert kottede de lige et par 100.000 af. ja den kan man ikke rigtig bruge til noget</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magnus</title>
		<link>http://ipadguide.dk/nyheder/se-live-statistik-over-antallet-af-solgte-ipads/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 19:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ipadguide.dk/?p=644#comment-150</guid>
		<description>Det er fordi Steve idag sagde, at apple havde solgt 450.000 ipads.
Så jeg tror bare de har rettet det til det rigtige :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er fordi Steve idag sagde, at apple havde solgt 450.000 ipads.<br />
Så jeg tror bare de har rettet det til det rigtige <img src='http://ipadguide.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flemming Nyberg</title>
		<link>http://ipadguide.dk/nyheder/se-live-statistik-over-antallet-af-solgte-ipads/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>Flemming Nyberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 19:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ipadguide.dk/?p=644#comment-149</guid>
		<description>Den tæller virker ikke særlig seriøs: 
Kl. 18:25 viste den ca. 615.000 solgte iPads
Kl. 19:30 viste den ca. 690.000 solgte iPads, men
kl. 21.20 viste den &quot;kun&quot; ca. 497.000 solgte iPads - hvad sker der???????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den tæller virker ikke særlig seriøs:<br />
Kl. 18:25 viste den ca. 615.000 solgte iPads<br />
Kl. 19:30 viste den ca. 690.000 solgte iPads, men<br />
kl. 21.20 viste den &#8220;kun&#8221; ca. 497.000 solgte iPads &#8211; hvad sker der???????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  ipadguide.dk/nyheder/se-live-statistik-over-antallet-af-solgte-ipads/feed/ ) in 0.14332 seconds, on May 19th, 2012 at 5:00 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 19th, 2012 at 5:30 pm UTC -->
